| DAFTAR PEMBELI KERAMIK STAR | TABEL KERAMIK STAR | ||||||||||
| NAMA PEMBELI | KW BARANG | HARGA BARANG | WARNA BARANG | KW | HARGA | WARNA | |||||
| ANI | 5 | 45000 | COKLAT | 1 | 25000 | KUNING | |||||
| LIA | 2 | 30000 | HIJAU | 2 | 30000 | HIJAU | |||||
| ADI | 1 | 25000 | KUNING | 3 | 35000 | MERAH | |||||
| DIA | 3 | 35000 | MERAH | 4 | 40000 | BIRU | |||||
| TIO | 5 | 45000 | COKLAT | 5 | 45000 | COKLAT | |||||
| RIA | 1 | 25000 | KUNING | ||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar